一般证明要点
Proof point | Source |
---|---|
全球前1%的大学 | ARWU排名2023 |
毕业生就业排名第一的维多利亚大学 | 2022年毕业生成果调查, 学与教质量指标(QILT), 以大学生整体就业为基础 |
教育经历排名第一的维多利亚大学 | 2022年学生体验调查,学习和教学质量指标(QILT) |
维多利亚大学教学质量排名第一 | 2022年学生体验调查,学习和教学质量指标(QILT) |
维多利亚大学课程满意度排名第一 | 2010-2015年澳大利亚毕业生调查, 2016-2022年毕业生成果调查, 学与教质量指标(QILT) |
维多利亚大学学生满意度排名第一 | 2010-2015年澳大利亚毕业生调查, 2016-2022年毕业生成果调查, 学与教质量指标(QILT) |
第一名维多利亚大学的学生支持 | 2022年学生体验调查,学习和教学质量指标(QILT) |
设施和资源排名第一的维多利亚大学 | 2022年学生体验调查,学习和教学质量指标(QILT) |
澳大利亚屡获殊荣的大学就业服务 | 澳大利亚毕业生招聘行业奖, 2017, 2018, 2019, 2020 winner for most popular career service in Australia; Employability award, 2021年澳大利亚金融评论高等教育奖. |
澳大利亚一流的技术支持 | 根据Voice Project IT服务质量支持基准调查 |
综合体育平台80%的学生发现学习对他们的职业生涯有积极的影响 | 综合体育平台研究生见解调查2018(全球参与) |
90%的毕业生表示,他们会向家人、朋友或同事推荐综合体育平台. | 综合体育平台研究生见解调查2018(全球参与) |
学科排名
Proof point | Source | |
---|---|---|
世界上排名第一的体育科学学校 | 上海大学体育科学学院和院系排名 | |
维多利亚医学排名第三 | 2023年QS世界大学学科排名 | |
在教育和教育研究方面世界排名第五,澳大利亚排名第一 | U.S. News & 世界报告,2022-2023年全球最佳大学学科排名 | |
世界体育相关学科排名第七 | 2023年QS世界大学学科排名 | |
护理世界排名第20 | 上海大学学术排名(2022 | |
维多利亚排名前三的法学院 | 2023年QS世界大学学科排名 | |
维多利亚排名前三的商学院 | 2023年最佳商学院 | |
全球排名前1%的会计和金融专业 | 2023年QS世界大学学科排名 | |
艺术和人文学科全球排名前1% | 2022年QS世界大学学科排名 | |
全球建筑和建筑环境排名前1% | 2023年QS世界大学学科排名 | |
全球商业和管理排名前1% | 2023年QS世界大学学科排名 | |
全球传播和媒体研究排名前1% | 2022年QS世界大学学科排名 | |
全球计算机科学与工程专业排名前1% | 上海大学学术排名(2022 | |
全球生态学排名前1% | 上海大学学术排名(2022 | |
全球工程学排名前1% | 2023年泰晤士高等教育世界大学学科排名 | |
全球法律专业排名前1% | 上海大学排名:2022年(151-200名,全球1000所大学) | |
全球生命科学和医学排名前1% | 2023年QS世界大学学科排名 | |
全球公共卫生领域排名前1% | 上海大学学术排名(2022 | |
在澳大利亚第一个提供认可的法医学课程 | 英国特许法医学学会(www.fafa.org.csofs.org) | |
全球计算机科学排名前1% | 泰晤士高等教育:2023年世界大学学科排名 | |
数据科学是全球增长最快的十大职业之一 | 世界经济论坛:未来就业报告2023 | |
世界心理学排名前1% | 2023年QS世界大学学科排名 | |
维多利亚大学本科和研究生心理学课程满意度排名第一 | 2022年毕业生成果调查,学习和教学质量指标(QILT) | |
整体体验排名第一的维多利亚大学, 教学实践, 本科和研究生心理学课程的设施和资源 | 2020 - 2021年学生体验调查,学习和教学质量指标(QILT) | |
成绩高于全国平均水平,92分.4%的毕业生在4个月内就业,迪肯工程专业毕业生享有高于平均水平的收入 | 2020-2022年毕业生成果调查, 收入基于课程完成一年后报告的毕业生收入中位数. |
研究排名
Proof point | Source |
---|---|
澳大利亚卓越研究奖(ERA) | 澳大利亚大学研究状态2018-19:ERA国家报告 |
$110.2021年的研究收入为400万美元 | ERA:卓越研究澳大利亚-最终2021年的数据 |
全球影响力前1%的大学 | 2021年泰晤士高等教育影响力排名 |
世界领先的工程研究 | 在2018年澳大利亚卓越研究(ERA)评估中,排名远高于世界标准 |
在环境和生物科学研究方面处于世界领先地位 | 在2018年澳大利亚卓越研究(ERA)评估中,排名远高于世界标准 |
在环境科学研究方面处于世界领先地位 | 在2018年澳大利亚卓越研究(ERA)评估中排名远高于世界标准 |